*畑の記録/2004年
[[畑の記録]]

*2004年畑の記録
-ここでは、2004年の畑の記録を掲載していきます。
--といっても、できるんだろうか。
--まぁ、種買ったから、やらないとは言わs(ry
#ref(040725_1.jpg,[[畑の記録/2004/7月]],nolink);

*種買いますた
-今年は成功させるぞ!
-買った種はこんな感じ
#ref(tane.jpg,nolink);
-左から、''時なし五寸人参''、''サニーレタス''、''一代交配春大根''
-各たねの情報。
|モノ|発芽適温|まき時|収穫時|
|''時なし五寸人参''|15〜25℃|4月下旬〜9月上旬|6月下旬〜3月下旬|
|''サニーレタス''|15〜20℃|4月下旬〜8月下旬|6月下旬〜10月下旬|
|''一代交配春大根''|15〜25℃|5月中旬〜7月中旬|7月中旬〜8月下旬|
**記録
|5/2|畑耕し、肥料まき完了!|
|5/15|種まき(いも以外)完了!|
|5/17|イモの種まき完了!|
|5/30|でーでーてー(DDT? DET?)をまく。大根間引き 完了!|
|7/30|大根の収穫祭!レタスも収穫しました!|
|8/2|2作目のための肥料撒き完了!|
|9/18|第2回収穫祭完了!!|
|11/1|第3回収穫祭完了!|

*コメント欄
-え、今年やるの?とかいろいろどーぞ。
#comment
*こんてんつ
#ls2


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS